| Der Club | Angemeldete Klassen | Sommersaison | Wintersaison | Gastspielbetrieb | Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vorstand: Walter Reichert 2. Vorstand: Bernd Reichert 3. Vorstand: Barbara Ulitzka-Horn Kassiererin: Sigrun Paulus Jugendwart: Thomas Hübinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angemeldete Klassen beim BTV: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bambino 12: Kreisklasse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knaben 14: Kreisklasse 1 |
Wir suchen immer Verstärkung für unsere Mannschaften: Gründung Jugendmanschaften, Damen und Herren erwünscht Auch vollständige Mannschaften können im Cosima Tennis Club eine Heimat finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeit Damen 50: Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen 50: Bezirksklasse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren 55: Bezirksklasse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitherren 60: Bezirksklasse 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie uns per Mail oder unter: 089 - 93 34 89 (Walter Reichert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitgliedsbeiträge Sommersaison 2012 (April - Oktober) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre Auszubildende u. Studenten bis 25 J. | 120,00 inkl. Gruppentraining wöchentlich (nicht Ferienzeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 160,00 Sonder Beitrag im 1. Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 310,00 ab dem 2. Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsener / Partner | 250,00 ab dem 2. Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsener Schnuppermitglied für 3 Monate nur 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungendliche bis 17 Jahre, in Ausbildung bis 25 Jahre, 3 Monate nur 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder / Enkelkinder bis 17 Jahre von Mitgliedern spielen kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Passive Mitgliedschaft 60,00 Beitrag, inkl. 5 kostenfreie Spielmarken die Werktags bis 12.00 Uhr eingespielt werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| !!! Es wird keine Aufnahmegebühr / Bürgschaft erhoben. !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wintertennis in der Traglufthalle Schonendes Tennisspielen auf Sandboden Betreiber Alexandros Chatzistamou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für das Spielen in der Wintersaison ist ein eigenes Abo (Oktober - April) notwendig bzw. Stundenweise Buchung wie angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag bis Freitag |
08.00 bis 12.00 Uhr 12.00 bis 15.00 Uhr 15.00 bis 22.00 Uhr 22.00 bis 23.00 Uhr |
18.00 22.00 29.00 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag oder Sonntag |
08.00 bis 18.00 Uhr 12.00 bis 18.00 Uhr 18.00 bis 21.00 Uhr |
26.00 48,00 / 2 Stunden 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos und Buchung unter: 089 - 29 78 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastspielbetrieb Sommer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr |
7,00 / Stunde |
Reservierungen einen Tag im Voraus: Tel.: 089 - 95 64 84 oder 0172 - 70 34 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag - Donnerstag ab 16.00 Uhr und Freitag ab 12.00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag ganztags |
14.00 / Stunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beim Spiel "Mitglied mit Gast" wird nur die halbe Platzgebühr erhoben ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tennislehrerin Claudia Eggert Trainer C Lizenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einzelstunde 2er - Training 3er - Training 4er - Training |
30.00 20.00 pro Person 15.00 pro Person 12.00 pro Person | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise sind gültig für Mitglieder des Cosima Tennis Clubs Nichtmitglieder zahlen zusätzlich die Platzgebühr Kinderturniere bzw. Ferienkurse auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchung unter Tel.: 089 - 45 54 751 oder 0176 - 234 70 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia.eggert@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||